|
|
|
|
CLAUDIO FARABELLO TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD - Internacional con la Selección Nacional - Debuta con la Selección Nacional(partidos oficiales) en el Sudamericano de Valencia (Venezuela) en 1991. PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES - Sudamericano de Cadetes de 1987 y 1988 - Sudamericano Juvenil de 1988 y 1990 - Panamericano Juvenil de 1990 - Mundial Juvenil de 1991 - Sudamericano Sub22 de 1992 - Panamericano Sub22 de 1993 - Mundial Sub22 de 1993 - Sudamericano de 1991
TITULOS INTERNACIONALES - Campeón Sudamericano de Cadetes en 1987 y 1988 - Campeón Sudamericano Juvenil en 1988 y 1990 - Medalla de bronce en el Mundial Juvenil de 1991 - Campeón Panamericano Sub22 en 1993 MENCIONES - Campeón con Boca de la Liga Nacional en 1996/97. - Campeón con Estudiantes de Olavarría de la Liga Nacional en 1999/2000. -Campeón con Entre Rios de los Campeonatos Argentinos de Selecciones en 1989,1999 y 2002 NOTA - Hermano de Daniel Farabello

| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP |
| ESTUDIANTES(CDIA) - 1988 | 25 | 177 | 494 | 39 | 71 | 69 | 131 | 0 | 7 | 6 | 6 | 26 | 40 | 53 | 51 | 104 | 66 |
| ESTUDIANTES(CDIA) - 1989 | 12 | 86 | 284 | 17 | 29 | 30 | 65 | 3 | 16 | 4 | 2 | 12 | 15 | 11 | 19 | 30 | 36 |
| SAN ANDRES 1990/91 | 33 | 191 | 422 | 28 | 46 | 68 | 114 | 9 | 30 | 12 | 2 | 21 | 25 | 23 | 27 | 50 | 74 |
| CIUDAD(BS.AS) - 1991/92 - TNA - | |||||||||||||||||
| GIMNASIA(COMODORO) - 1992/93 | 44 | 246 | 823 | 33 | 50 | 51 | 93 | 37 | 116 | 23 | 3 | 41 | 47 | 26 | 55 | 81 | 116 |
| REGATAS - 1993/94 | 53 | 682 | 1788 | 80 | 118 | 154 | 287 | 98 | 244 | 87 | 8 | 75 | 96 | 64 | 154 | 218 | 177 |
| REGATAS - 1994/95 | 43 | 541 | 1456 | 92 | 130 | 115 | 223 | 73 | 218 | 66 | 5 | 67 | 66 | 40 | 120 | 160 | 120 |
| BOCA JUNIORS- 1995/96 | 45 | 591 | 1511 | 111 | 135 | 132 | 218 | 72 | 193 | 76 | 7 | 80 | 87 | 60 | 165 | 225 | 163 |
| BOCA JUNIORS- 1996/97 | 54 | 344 | 1140 | 47 | 64 | 96 | 150 | 35 | 117 | 32 | 6 | 25 | 59 | 30 | 102 | 132 | 148 |
| ESTUDIANTES(O) - 1997/98 | 53 | 494 | 1575 | 80 | 98 | 96 | 187 | 74 | 216 | 45 | 5 | 75 | 64 | 45 | 152 | 197 | 181 |
| ESTUDIANTES(O) - 1998/99 | 51 | 396 | 1227 | 41 | 63 | 47 | 106 | 87 | 235 | 43 | 5 | 49 | 41 | 20 | 92 | 112 | 152 |
| ESTUDIANTES(O) - 1999/2000 | 52 | 288 | 779 | 31 | 45 | 52 | 76 | 51 | 135 | 40 | 4 | 39 | 36 | 29 | 90 | 119 | 98 |
| LIBERTAD(SUNCHALES)-2000/01 | 57 | 630 | 53 | 73 | 116 | 184 | 115 | 291 | 82 | 5 | 78 | 85 | 53 | 177 | 230 | 154 | |
| ESTUDIANTES(BAHIA BLANCA)-2001/02 | 56 | 517 | 1283 | 66 | 88 | 89 | 165 | 91 | 241 | 49 | 4 | 69 | 69 | 38 | 139 | 177 | 129 |
| TOTAL | 568 | 5183 | 12782 | 718 | 1010 | 1115 | 1999 | 745 | 2059 | 565 | 62 | 657 | 730 | 492 | 1343 | 1835 | 1614 |
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| SELECCION |
3 |
22 |
37 |
2 |
2 |
7 |
7 |
2 |
6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
7 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRAYECTORIA EN SELECCION PROVINCIAL
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| CAMPEONATO ARGENTINO 1999 |
7 |
131 |
207 |
14 |
19 |
24 |
32 |
23 |
55 |
15 |
1 |
11 |
3 |
3 |
20 |
23 |
12 |
|
| CAMPEONATO ARGENTINO 2002 |
7 |
73 |
181 |
10 |
11 |
11 |
25 |
12 |
32 |
10 |
1 |
11 |
7 |
6 |
27 |
27 |
18 |
|
TOTAL |
14 |
204 |
388 |
24 |
30 |
35 |
57 |
35 |
87 |
25 |
2 |
22 |
10 |
9 |
47 |
56 |
30 |