|
|
|
![]() |
|
OSCAR HEIS TRAYECTORIA DEPORTIVA
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| ECHAGUE-TNA-1994/95 | 6 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| ECHAGUE-TNA-1995/96 | 7 | 0 | 10 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| ECHAGUE-TNA-1996/97 | 24 | 44 | 249 | 6 | 9 | 10 | 18 | 6 | 23 | 6 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16 | 20 | 35 | |
| ECHAGUE-TNA-1997/98 | 24 | 35 | 134 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 12 | 15 | 20 | |
| ECHAGUE-TNA-1998/99 | 28 | 102 | 308 | 18 | 23 | 12 | 20 | 20 | 49 | 11 | 2 | 10 | 14 | 4 | 25 | 29 | 38 | |
| ECHAGUE-TNA-1999/2000 | 30 | 105 | 504 | 14 | 21 | 17 | 30 | 19 | 67 | 17 | 2 | 9 | 19 | 3 | 21 | 24 | 65 | |
| ECHAGUE-TNA-2000/2001 | 28 | 90 | 366 | 21 | 28 | 12 | 26 | 15 | 53 | 43 | 3 | 28 | 28 | 7 | 16 | 23 | 62 | |
| ECHAGUE-TNA-2001/02 | 33 | 197 | 736 | 41 | 58 | 15 | 29 | 42 | 110 | 63 | 2 | 25 | 41 | 4 | 36 | 40 | 104 | |
| ECHAGUE-TNA-2002/03 | 19 | 132 | 496 | 16 | 28 | 13 | 33 | 30 | 92 | 46 | 2 | 20 | 31 | 6 | 14 | 20 | 55 | |
TOTAL |
199 | 708 | 2813 | 127 | 179 | 82 | 162 | 139 | 413 | 188 | 15 | 106 | 153 | 31 | 140 | 171 | 382 |
COPA ARGENTINA 2002
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| ECHAGUE | 4 | 24 | 93 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 17 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
|
TOTAL |
4 |
24 |
93 |
7 |
10 |
4 |
10 |
3 |
17 |
7 |
1 |
4 |
8 |
3 |
2 |
5 |
10 |