|
|
|
|
|
|
RAMIRO CARULLA TRAYECTORIA DEPORTIVA

|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| ECHAGUE - 1990/91 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ECHAGUE- 1992/93 | ||||||||||||||||||
| BOCA - 1993/94 | 38 | 55 | ||||||||||||||||
| ECHAGUE-TNA-1994/95 | 33 | 218 | 613 | 37 | 56 | 38 | 65 | 35 | 71 | 31 | 2 | 32 | 38 | 12 | 45 | 57 | 66 | |
| ECHAGUE-TNA - 1995/96 | 36 | 220 | 728 | 39 | 63 | 41 | 74 | 33 | 85 | 90 | 1 | 46 | 30 | 15 | 46 | 61 | 87 | |
| LA UNION(COLON-TNA-1996/97 | 27 | 172 | 782 | 33 | 49 | 29 | 57 | 27 | 79 | 33 | 2 | 23 | 19 | 13 | 51 | 64 | 61 | |
| VILLA SAN MARTIN-LIGA B-1996/97 | 15 | 79 | 363 | 9 | 18 | 32 | 54 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | 18 | 19 | 51 | 70 | 60 | |
| ESTUDIANTES(FORMOSA)-LIGA B-1999/00 | 24 | 259 | 672 | 59 | 94 | 85 | 189 | 10 | 22 | 14 | 11 | 31 | 56 | 32 | 103 | 135 | 89 | |
| CICLISTA(JUNIN)-TNA-1999/00 | 22 | 204 | 733 | 27 | 36 | 27 | 59 | 41 | 109 | 40 | 1 | 27 | 34 | 12 | 57 | 69 | 50 | |
| ECHAGUE-TNA-2000/01 | 26 | 123 | 24 | 35 | 18 | 40 | 21 | 63 | 37 | 1 | 24 | 32 | 8 | 27 | 35 | 61 | ||
|
TOTAL |
188 |
644 |
2857 |
166 |
288 |
231 |
493 |
0 |
5 |
62 |
24 |
101 |
193 |
170 |
295 |
465 |
487 |