|
|
|
|
|
JOSE LUIS GIL TRAYECTORIA DEPORTIVA INTERNACIONALIDAD - Internacional con la Selección Nacional - Debuta con la Selección Nacional(partidos oficiales) en el Sudamericano de Montevideo (Uruguay) en 1995. PRESENCIAS INTERNACIONALES EN SELECCIONES - Sudamericano de Cadetes de 1989 - Sudamericano Juvenil de 1990 - Sudamericano de 1995 TITULOS INTERNACIONALES - Campeón Sudamericano de Cadetes en 1989 - Campeón Sudamericano Juvenil en 1990 MENCIONES - Participó en el Juego de las Estrellas de 1993 y 1995.
| TRAYECTORIA | P.J. | PUNTOS | MINJUG | 1P/C | 1P/T | 2P/C | 2P/T | 3P/C | 3P/T | ASIS | TAP | INT | PER | RATA | RDEF | RTOT | FP | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1988 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1990 | 11 | 20 | 32 | 6 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1990/91 | 36 | 86 | 210 | 17 | 24 | 27 | 51 | 5 | 14 | 4 | - | 8 | 6 | 14 | 18 | 32 | 51 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1991/92 | 32 | 119 | 270 | 22 | 28 | 32 | 60 | 11 | 29 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 | 24 | 38 | 41 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1992/93 | 50 | 677 | 1242 | 120 | 161 | 181 | 296 | 65 | 172 | 50 | 1 | 53 | 44 | 45 | 64 | 109 | 141 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1993/94 | 52 | 1075 | 1812 | 194 | 243 | 208 | 395 | 155 | 390 | 91 | 2 | 70 | 101 | 54 | 62 | 116 | 166 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1994/95 | 49 | 1277 | 2142 | 266 | 337 | 213 | 421 | 195 | 498 | 103 | 6 | 65 | 117 | 46 | 63 | 109 | 163 | |
| ESTUDIANTES(BB) - 1995/96 | 51 | 1032 | 2093 | 241 | 311 | 175 | 340 | 147 | 389 | 46 | 5 | 49 | 66 | 57 | 82 | 139 | 188 | |
| PEÑAROL - 1996/97 | 46 | 453 | 1236 | 81 | 112 | 84 | 167 | 68 | 186 | 50 | 3 | 71 | 62 | 42 | 43 | 85 | 141 | |
| ESTUDIANTES(OL) - 1997/98 | 51 | 711 | 1622 | 146 | 183 | 116 | 229 | 111 | 278 | 51 | 9 | 57 | 72 | 30 | 50 | 80 | 147 | |
| ARGENTINO(JUNIN)-TNA- 1999/2000 | 34 | 586 | 1108 | 132 | 170 | 116 | 202 | 74 | 198 | 79 | 2 | 49 | 67 | 29 | 47 | 76 | 95 | |
| ARGENTINO(JUNIN)-TNA-2000/01 |
27 |
587 |
|
118 |
152 |
113 |
186 |
81 |
208 |
65 |
- |
31 |
57 |
23 |
45 |
68 |
76 |
|
| ARGENTINO(JUNIN)-TTNA-2001/02 | 31 | 574 | 128 | 165 | 115 | 184 | 72 | 202 | 77 | 1 | 28 | 67 | 19 | 28 | 47 | 83 | ||
| TOTAL | 453 | 6699 | 13204 | 1339 | 1722 | 1288 | 2402 | 928 | 2405 | 520 | 34 | 475 | 601 | 371 | 491 | 862 | 1266 |