|
|
|
![]() |
|
FERNANDO MENDES TRAYECTORIA DEPORTIVA
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
| SOKOL-LIGA B-1996/97 | |||||||||||||||||
| SOKOL-TNA-1997/98 | 33 | 418 | 1038 | 81 | 106 | 149 | 344 | 13 | 40 | 40 | 6 | 39 | 64 | 74 | 187 | 261 | 112 |
| BEN HUR-TNA-1998/99 | 36 | 303 | 786 | 39 | 62 | 120 | 225 | 8 | 24 | 16 | 7 | 15 | 42 | 63 | 114 | 177 | 119 |
| BEN HUR-TNA-1999/2000 | 33 | 187 | 631 | 22 | 37 | 72 | 142 | 7 | 30 | 12 | 1 | 24 | 28 | 45 | 81 | 126 | 115 |
| ECHAGUE-TNA-2000/2001 | 31 | 242 | 719 | 44 | 70 | 92 | 182 | 5 | 12 | 50 | 3 | 27 | 65 | 77 | 88 | 165 | 120 |
| ARGENTINO(JUNIN)-TNA-2001/02 | 18 | 58 | 12 | 20 | 20 | 52 | 2 | 4 | 12 | 3 | 9 | 17 | 14 | 27 | 41 | 47 | |
| CICLISTA(JUNIN)-TNA-2002/03 | 20 | 104 | 266 | 15 | 25 | 40 | 77 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 19 | 26 | 35 | 61 | 50 |
TOTAL |
171 | 1312 | 3440 | 213 | 320 | 493 | 1022 | 38 | 120 | 138 | 23 | 117 | 235 | 299 | 532 | 831 | 563 |
TRAYECTORIA INTERNACIONAL
|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
| CHILE-DIMAYOR-2001/02-UNIVERSIDAD CATOLICA | 10 | 140 | 350 | 23 | 33 | 42 | 74 | 11 | 30 | 3 | 2 | 14 | 35 | 32 | 57 | 89 | 44 |