|
|
|
|
|
|
MARIO ROMAY TRAYECTORIA DEPORTIVA

|
TRAYECTORIA |
P.J. |
PUNTOS |
MINJUG |
1P/C |
1P/T |
2P/C |
2P/T |
3P/C |
3P/T |
ASIS |
TAP |
INT |
PER |
RATA |
RDEF |
RTOT |
FP |
|
| QUILMES -1992/93 | 10 | 26 | 58 | 4 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 93/94 | ||||||||||||||||||
| QUILMES- 1994/95 | 37 | 239 | 591 | 23 | 25 | 42 | 89 | 44 | 118 | 23 | 3 | 20 | 47 | 11 | 14 | 25 | 71 | |
| ESTUDIANTES(OLAVARRIA)-TNA-1995/96 | 44 | 514 | 1074 | 69 | 83 | 92 | 162 | 87 | 210 | 28 | 1 | 29 | 47 | 19 | 47 | 66 | 107 | |
| GIMNASIA-TNA-1996/97 |
33 |
400 |
884 |
49 |
63 |
69 |
162 |
71 |
171 |
23 |
1 |
17 |
30 |
6 |
27 |
33 |
89 |
|
| LA UNION-TNA- 1997/98 | 36 | 595 | 1294 | 114 | 123 | 116 | 239 | 83 | 220 | 41 | - | 17 | 54 | 6 | 28 | 34 | 96 | |
| LA UNION-TNA-1998/99 |
33 |
651 |
1189 |
111 |
125 |
120 |
263 |
100 |
238 |
38 |
- |
14 |
47 |
11 |
15 |
26 |
86 |
|
| LA UNION-TNA-1999/00 | 41 | 793 | 1509 | 158 | 174 | 139 | 272 | 119 | 294 | 52 | 1 | 24 | 78 | 10 | 34 | 44 | 101 | |
| QUILMES-2000/01 | 35 | 109 | 8 | 8 | 13 | 28 | 25 | 78 | 10 | 1 | 6 | 21 | 1 | 17 | 18 | 45 | ||
| LA UNION(COLON)-TNA-2001/02 | 32 | 662 | 144 | 158 | 106 | 248 | 102 | 214 | 67 | - | 23 | 63 | 17 | 44 | 61 | 92 | ||
| LA UNION(COLON)-TNA-2002/03 | 28 | 513 | 86 | 92 | 110 | 232 | 69 | 160 | 42 | - | 23 | 56 | 11 | 33 | 44 | 86 | ||
|
TOTAL |
329 | 4502 | 6599 | 762 | 851 | 811 | 1707 | 706 | 1717 | 325 | 7 | 173 | 443 | 93 | 260 | 353 | 784 |